Thrintun Language Tables
- Determine word length (1D syllables).
- Determine syllable structure. Use Basic table if first syllable or if previous syllable ended in a vowel, otherwise use Alternate table.
- Determine letters in syllable.
Basic Syllable Table
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | vc | vc | vc | cvc | cvc | cvc |
| 2 | cvc | cvc | cvc | cvc | cvc | cvc |
| 3 | cvc | cvc | cvc | cvc | cvc | cvc |
| 4 | cvc | cvc | cvc | cvc | cvc | cvc |
| 5 | cvc | cvc | cvc | cvc | cvc | cvc |
| 6 | cvc | cvc | cvc | cvc | cvc | cvc |
Alternate Syllable Table
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | vc | vc | vc | vc | vc | vc |
| 2 | vc | vc | vc | vc | vc | vc |
| 3 | vc | vc | vc | vc | vc | vc |
| 4 | cvc | cvc | cvc | cvc | cvc | cvc |
| 5 | cvc | cvc | cvc | cvc | cvc | cvc |
| 6 | cvc | cvc | cvc | cvc | cvc | cvc |
Word Length Table
Initial Consonant Table
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | gn | gn | gn | gn | gn | gn |
| 2 | gn | gn | gn | gn | gn | gn |
| 3 | kz | kz | kz | kz | kz | kz |
| 4 | kz | kz | kz | kz | kz | kz |
| 5 | kz | kz | kz | kz | kz | kz |
| 6 | kz | kz | kz | kz | kz | kz |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | l | l | l | l | l | l |
| 2 | l | l | l | l | l | l |
| 3 | m | m | m | m | m | m |
| 4 | m | m | m | m | m | m |
| 5 | pl | pl | pl | pl | pl | pl |
| 6 | pl | pl | pl | pl | pl | pl |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | pr | pr | pr | pr | pr | pr |
| 2 | pr | pr | pr | pr | pr | pr |
| 3 | pt | pt | pt | pt | pt | pt |
| 4 | pt | pt | pt | pt | pt | pt |
| 5 | r | r | r | r | r | r |
| 6 | r | r | r | r | r | r |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | r | r | r | r | r | r |
| 2 | r | r | r | r | r | r |
| 3 | t | t | t | t | t | t |
| 4 | t | t | t | t | t | t |
| 5 | t | t | t | t | t | t |
| 6 | t | t | t | t | t | t |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | t | t | t | t | t | t |
| 2 | t | t | t | t | t | t |
| 3 | thr | thr | thr | thr | thr | thr |
| 4 | thr | thr | thr | thr | thr | thr |
| 5 | thr | thr | thr | thr | thr | thr |
| 6 | thr | thr | thr | thr | thr | thr |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | tn | tn | tn | tn | tn | tn |
| 2 | tn | tn | tn | tn | tn | tn |
| 3 | tn | tn | tn | tn | tn | tn |
| 4 | tn | tn | tn | tn | tn | tn |
| 5 | v | v | v | v | v | v |
| 6 | v | v | v | v | v | v |
Vowel Table
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | a | a | a | a | a | a |
| 2 | a | a | a | a | a | a |
| 3 | a | a | a | a | a | a |
| 4 | a | a | a | a | a | a |
| 5 | a | a | a | a | a | a |
| 6 | a | a | a | a | a | a |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | a | a | a | a | a | a |
| 2 | a | a | a | a | a | a |
| 3 | a | a | a | a | a | a |
| 4 | a | a | a | a | i | i |
| 5 | i | i | i | i | i | i |
| 6 | i | i | i | i | i | i |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | i | i | i | i | i | i |
| 2 | i | i | i | i | i | i |
| 3 | i | i | i | i | i | i |
| 4 | i | i | i | i | i | i |
| 5 | i | i | i | i | i | i |
| 6 | i | i | i | i | i | i |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | i | i | i | i | i | i |
| 2 | i | i | i | i | i | i |
| 3 | i | i | i | i | o | o |
| 4 | o | o | o | o | o | o |
| 5 | o | o | o | o | o | o |
| 6 | o | o | o | o | o | o |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | o | o | o | o | o | u |
| 2 | u | u | u | u | u | u |
| 3 | u | u | u | u | u | u |
| 4 | u | u | u | u | u | u |
| 5 | u | u | u | u | u | u |
| 6 | u | u | u | u | u | u |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | u | u | u | u | u | u |
| 2 | u | u | u | u | u | u |
| 3 | u | u | u | u | u | u |
| 4 | u | y | y | y | y | y |
| 5 | y | y | y | y | y | y |
| 6 | y | y | y | y | y | y |
Final Consonant Table
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | c | c | c | c | c | c |
| 2 | c | c | c | c | c | c |
| 3 | c | c | c | c | c | c |
| 4 | c | c | c | c | c | c |
| 5 | c | l | l | l | l | l |
| 6 | l | l | l | l | l | l |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | l | l | l | l | l | l |
| 2 | l | l | l | l | l | l |
| 3 | l | l | l | l | l | l |
| 4 | l | l | l | l | m | m |
| 5 | m | m | m | m | m | m |
| 6 | n | n | n | n | n | n |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | n | n | n | n | n | n |
| 2 | n | n | n | n | n | n |
| 3 | n | n | n | n | n | n |
| 4 | n | n | n | n | n | n |
| 5 | n | n | n | n | n | n |
| 6 | n | n | n | n | n | n |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | n | n | n | n | n | n |
| 2 | n | n | nt | nt | nt | nt |
| 3 | nt | nt | nt | nt | p | p |
| 4 | p | p | p | p | p | p |
| 5 | p | p | p | p | p | p |
| 6 | p | p | p | p | p | p |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | p | p | p | p | p | r |
| 2 | r | r | r | r | r | r |
| 3 | r | rn | rn | rn | rn | rn |
| 4 | rn | rn | rn | t | t | t |
| 5 | t | t | t | t | t | t |
| 6 | t | t | t | t | t | t |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | t | t | th | th | th | th |
| 2 | th | th | th | th | w | w |
| 3 | w | w | w | w | w | w |
| 4 | wt | wt | wt | wt | wt | wt |
| 5 | wt | wt | x | x | x | x |
| 6 | x | x | x | x | x | x |