Finnish Language Tables
- Determine word length (1D syllables).
- Determine syllable structure. Use Basic table if first syllable or if previous syllable ended in a vowel, otherwise use Alternate table.
- Determine letters in syllable.
Basic Syllable Table
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | v | v | v | vc | vc | cv |
| 2 | cv | cv | cv | cv | cv | cv |
| 3 | cv | cv | cv | cv | cv | cv |
| 4 | cv | cv | cv | cv | cv | cvc |
| 5 | cvc | cvc | cvc | cvc | cvc | cvc |
| 6 | cvc | cvc | cvc | cvc | cvc | cvc |
Alternate Syllable Table
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | vc | cv | cv | cv | cv | cv |
| 2 | cv | cv | cv | cv | cv | cv |
| 3 | cv | cv | cv | cv | cv | cv |
| 4 | cv | cv | cv | cv | cv | cv |
| 5 | cv | cv | cv | cvc | cvc | cvc |
| 6 | cvc | cvc | cvc | cvc | cvc | cvc |
Word Length Table
Initial Consonant Table
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | d | d | d | g | h | h |
| 2 | h | h | h | h | h | h |
| 3 | h | h | h | j | j | j |
| 4 | j | j | j | j | j | k |
| 5 | k | k | k | k | k | k |
| 6 | k | k | k | k | k | k |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | k | k | k | k | k | k |
| 2 | k | k | k | k | k | k |
| 3 | k | k | k | k | k | kr |
| 4 | l | l | l | l | l | l |
| 5 | l | l | l | l | l | l |
| 6 | l | l | l | l | l | l |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | l | l | l | l | l | l |
| 2 | l | m | m | m | m | m |
| 3 | m | m | m | m | m | m |
| 4 | m | m | m | m | m | n |
| 5 | n | n | n | n | n | n |
| 6 | n | n | n | n | n | n |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | n | n | p | p | p | p |
| 2 | p | p | p | p | p | p |
| 3 | p | p | p | p | p | p |
| 4 | p | r | r | r | r | r |
| 5 | r | r | r | r | r | r |
| 6 | s | s | s | s | s | s |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | s | s | s | s | s | s |
| 2 | s | s | s | s | s | t |
| 3 | t | t | t | t | t | t |
| 4 | t | t | t | t | t | t |
| 5 | t | t | t | t | t | t |
| 6 | t | t | t | t | t | t |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | t | t | t | t | t | t |
| 2 | t | t | t | t | t | t |
| 3 | t | t | t | t | t | t |
| 4 | t | t | t | t | v | v |
| 5 | v | v | v | v | v | v |
| 6 | v | v | v | v | v | v |
Vowel Table
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ai | ai | ai | ai | ei | ei |
| 2 | ii | ii | oi | oi | oi | oi |
| 3 | ui | äi | au | au | au | au |
| 4 | eu | uu | ie | ie | uo | uo |
| 5 | uo | uo | uo | yö | ää | ää |
| 6 | yy | a | a | a | a | a |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | a | a | a | a | a | a |
| 2 | a | a | a | a | a | a |
| 3 | a | a | a | a | a | a |
| 4 | a | a | a | a | a | a |
| 5 | a | a | a | a | a | a |
| 6 | a | a | a | a | a | a |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | a | a | a | a | a | a |
| 2 | a | a | a | a | a | a |
| 3 | a | a | a | a | a | a |
| 4 | a | a | e | e | e | e |
| 5 | e | e | e | e | e | e |
| 6 | e | e | e | e | e | e |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | e | e | e | e | e | e |
| 2 | e | e | e | e | e | e |
| 3 | e | e | e | i | i | i |
| 4 | i | i | i | i | i | i |
| 5 | i | i | i | i | i | i |
| 6 | i | i | i | i | i | i |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | i | i | i | i | i | i |
| 2 | i | i | i | i | o | o |
| 3 | o | o | o | o | o | o |
| 4 | o | o | o | o | o | o |
| 5 | o | o | o | o | o | o |
| 6 | u | u | u | u | u | u |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | u | u | u | u | u | u |
| 2 | u | u | u | u | y | y |
| 3 | y | y | y | y | y | y |
| 4 | y | y | y | ä | ä | ä |
| 5 | ä | ä | ä | ä | ä | ä |
| 6 | ä | ä | ö | ö | ö | ö |
Final Consonant Table
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | h | h | h | h | h | h |
| 2 | h | h | h | h | h | k |
| 3 | k | k | k | k | k | k |
| 4 | k | k | k | k | k | k |
| 5 | k | k | k | k | k | k |
| 6 | k | l | l | l | l | l |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | l | l | l | l | l | l |
| 2 | l | l | l | l | l | l |
| 3 | l | l | l | l | l | l |
| 4 | l | lk | m | m | m | m |
| 5 | m | mp | n | n | n | n |
| 6 | n | n | n | n | n | n |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | n | n | n | n | n | n |
| 2 | n | n | n | n | n | n |
| 3 | n | n | n | n | n | n |
| 4 | n | n | n | n | n | n |
| 5 | n | n | n | n | n | n |
| 6 | n | n | n | n | n | n |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | n | n | n | n | ng | ng |
| 2 | ng | ns | p | p | p | r |
| 3 | r | r | r | r | r | r |
| 4 | r | r | r | r | r | s |
| 5 | s | s | s | s | s | s |
| 6 | s | s | s | s | s | s |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | s | s | s | s | s | s |
| 2 | s | s | s | s | s | s |
| 3 | s | s | s | s | s | s |
| 4 | s | s | s | s | s | s |
| 5 | s | s | s | s | s | s |
| 6 | s | s | s | s | s | s |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | s | s | s | s | s | s |
| 2 | t | t | t | t | t | t |
| 3 | t | t | t | t | t | t |
| 4 | t | t | t | t | t | t |
| 5 | t | t | t | t | t | t |
| 6 | t | t | t | t | t | t |